Wolfgang Schnetz, Scheringen
Als Grundlage für die Untersuchung der Scheringer Flurnamen diente eine Karte von der Großherzoglichen Bezirksförsterei Buchen. Sie ist um 1879 entstanden und enthält alle damaligen Flurnamen von Scheringen und Einbach. Da seit dieser Zeit weder eine Flurbereinigung noch größere Veränderungen im Flurbild vorgenommen wurden und das Gelände nach wie vor land- und forstwirtschaftlich genutzt wird, hat es bis heute sehr wenige Änderungen bei den Bezeichnungen der Gewanne gegeben. Bei der Aufführung der Namen wurde die damalige Schreibweise beibehalten.
Aus den Flurnamen lassen sich sehr viele Dinge wie die Lage, der Besitzer, die Bodenbeschaffenheit, geschichtliche Ereignisse oder die Nutzungsart der Felder ablesen. Ent sprechend ihrer Hinweise auf solche Merkmale werden die Scheringer Flurnamen im Folgenden in sieben Gruppen eingeteilt. Die Einteilung erfolgt genauso wie sie Friedrich Sauerwein in seinem Aufsatz „Geographische Anmerkungen zu den Flurnamen von Lützelbach auf der Neunkircher Höhe“ verwendet hat. Diese Ausarbeitung ist erschienen in den „Beiträgen zur Erforschung des Odenwaldes und seiner Randlandschaften, Band IV“.
1. Topographische Namensangaben
Namen, die hier aufgeführt werden, geben Hinweise auf die Lage der Flurstücke.
Einbacher Höh: | liegt auf der Höhe in Richtung Einbach |
---|---|
Einbacherhöh bei der Haardt: | liegt ebenfalls auf der Höhe in Richtung Einbach und in der Nähe der „Haardt“ |
Elzwiesen: | Flurstück, das an der Elz liegt und als Wiese genutzt wird |
Haardtfeld: | Feld, das neben der „Haardt“ liegt und durch eine Rodung eines Teils der „Haardt“ nutzbar gemacht wurde |
Hinter Bannholz, Mittel Bannholz, Vorder Bannholz: | Teile des „Bannholzes“ |
Hintere Berg: | der hintere Teil des „Berges“; der Namensteil Berg zeigt, dass dieses Flurstück hoch gelegen ist |
In der Höh, Obere Höh, Untere Höh: | weißt auf Höhenlage hin |
Laudenberger Thal: | liegt in Richtung Laudenberg; Tallage |
Mittel Thal, Ober Thal, Unter Thal: | weist auf Tallage hin |
Vorder Bergfeld: | der vordere Teil des „Bergfeldes“; Höhenlage |
2. Namenshinweise auf Besitzer
Hier sind Flurstücke aufgeführt, die auf einen heutigen oder ehemaligen Besitzer hinweisen.
Halmersacker, Melchersacker: | kommt von den Namen Halmer und Melcher; Melcher ist eine Verballhornung von Melchior |
---|---|
Müllersbuckel: | der Besitzer hieß Müller oder was wahrscheinlicher ist, der Besitzer war Müller |
Schneidmühlwiese, Schneidmüllersbuckel: | Grundstücke, die zur „Schneidmühle“ gehören |
Schulacker: | Eigentum der Gemeinde; gehörte zur Schule und wurde vom jeweiligen Lehrer genutzt. |
3. Namenshinweise auf morphologische und bodenbezogene Gegebenheiten
Namen, die die Bodenbeschaffenheit, den Wasserhaushalt und die Geländeformen beschreiben.
Brunnenwiesen: | hier entspringt eine Quelle |
---|---|
Der Teich: | Flurstück mit einem Teich |
Landgraben: | von einem tiefen Graben durchzogen |
Leimengrubenäcker: | lehmiger Boden; dort wurde Lehm geholt |
Märzenquelle: | nach der Schneeschmelze entspringt hier eine Quelle |
Steinacker, Steinig, Steinige Buckel: | Hinweis auf steinigen Boden |
4. Namenshinweise auf historische und agrarhistorische Ereignisse
Diese Flurnamen leiten sich ab von Ereignissen, historischen Besitzverhältnissen und ehemaligen Rodungs- und Nutzungsvorgängen.
Bannholz: | Das Wort Bann hat im Althochdeutschen die Bedeutung „Verbot, Gebiet der Gerichtsbarkeit“ und weist hier darauf hin, dass das „Holz“, also der Wald, mit einem Verbot belegt war. |
---|---|
Heldenwald: | zeugt von einem historischen Ereignis, das heute nicht mehr bekannt ist |
Hexwiese: | könnte auf eine unheimliche Begegnung und Aberglauben zurückzuführen sein |
Hungerberg: | Der Sage nach sind hier Soldaten verhungert |
Neurot, Rothenbuckel: | der Namensteil Rot(h) bedeutet Rodung; durch Rodung nutzbar gemachtes Land |
Stöckig: | hier liegt eine besondere Rodungsart vor, bei der die Baumstümpfe (Stöcke) stehengeblieben sind. |
5. Namenshinweise auf Nutzungsarten und Grundstücksformen
Diese Flurnamen zeigen, dass bestimmte Gewanne für einige Nutzungsarten bevorzugt werden.
Bahnweid, Bannweidäcker: | Flurstücke, die als Viehweide genutzt wurden |
---|---|
Binsenheumatten, Grosse Heumatt, Tiefheumatte, Heuacker: | Gewanne, in denen Heu gemacht wurde |
Gärtlisäcker, Krautgartenäcker, Obere Gärten: | wurden als Garten genutzt |
Grosse Acker: | Gewann bestand vermutlich aus einem einzigen großen Acker |
Mähäcker: | hier wurde Viehfutter gemäht |
Reissigtrieb: | Gebiet, in dem Reisig gesammelt wurde |
Sauacker: | Weide für Schweine |
6. Namenshinweise auf Pflanzen, Tiere und Flurzeichen
Aspengewann: | „aspe“ bedeutet im Mittelhochdeutschen „Laubbaum“ |
---|---|
Breite Hecken, Im Hag: | Hinweise auf Hecken |
Eiche, Gelbebaum, Grünebaum, Kirschenbaumgewann, Tannengewann: | hier gab es vermutlich ganz markante Bäume |
Farrenwiese: | Weide für Farren (Bullen) |
Schafacker: | Schafweide |
7. In das System (noch) nicht einzuordnende Namen
Wegen noch fehlenden Deutungen können folgende Namen nicht in das System eingeordnet werden.
Dörrenbuckel: | könnte von „dörren“ (dürr machen) abgeleitet worden sein; vielleicht gab es hier eine Flachsdarre |
---|---|
Haardt: | ? |
Herbstfeld: | hier wurde vermutlich spät geerntet, da das Feld eventuell ungünstig lag |
Hochwald: | älterer Wald |
Hüttenwald: | vielleicht gab es dort Hütten |
Jungwald: | niedriger Wald |
Kreuzäcker: | abgeleitet von einem Wegekreuz |
Maueräcker: | von Mauern begrenztes Flurstück |
Lohracker: | ? |
Riegeläcker: | ? |
Trieb: | dieser Name kommt häufig vor; die Flurstücke liegen fast immer an der Gemarkungsgrenze |
Wildenacker: | ? |